Gynositol Sachet 60
2 sachets par jour (de préférence 1 le matin et 1 le soir). Le contenu du sachet peut être dilué dans de l'eau ou dissous directement dans la bouche.
Gynositol Sachet 60
2 sachets par jour (de préférence 1 le matin et 1 le soir). Le contenu du sachet peut être dilué dans de l'eau ou dissous directement dans la bouche.
| Analyse nutritionnelle moyenne | Pour 100 g | Par prise (2 sachets soit 4.2 g) |
| Valeur énergétique en Kcal | 400 | 16.8 |
| Valeur énergétique en Kj | 1700 | 71.4 |
| Glucides (g) | 100 | 4.2 |
| - dont sucres (g) | 0.2 | <0.008 |
| Protéines (g) | <0.5 | <0.02 |
| Acides gras (g) | <0.6 | <0.025 |
| -dont acides gras saturés (g) | <0.01 | 0 |
| Fibres alimentaires (g) | <0.5 | <0.02 |
| Sodium (Na) (g) | <0.005 | 0 |
-4€
-10%
-3€
-5€
-1€
-10%